Međunarodni šahovski festival za mlade “Zagreb 2017“
Zagreb, 28. – 29. 12. 2017.
Hotel Westin, Kristalna dvorana
Rezultati
Molimo nagrađene da dostave IBAN kluba na koji žele da uplatimo nagradu!
Rapid
28. 12. 2017. u 11:30
U16, U13 i U10 – 10+5 – 7 kola
Poredak klubova/federacija po učinku na Rapid-turnirima
1. Slovenija – 2 500 kn | 50 | ||||||
7 | 27 | Rozmanec Pia | 1165 | SLO | Blanca | 4½ | |
8 | 14 | Jalovec Igor | 1159 | SLO | Kočevje | 5 | |
35 | 31 | Lisac Lev Gregor | 1800 | SLO | Kostel | 2 | |
6 | 16 | Mihelic Vesna | 1426 | SLO | Ljubljana | 4½ | |
12 | 28 | Pintaric Maj | 1123 | SLO | Murska Sobota | 4½ | |
22 | 23 | Lencek-Kranjec Jozi | 1263 | SLO | ŠD Radenska Pomgrad | 3½ | |
33 | 24 | Lencek Kranjec Dani | 1224 | SLO | ŠD Radenska Pomgrad | 2½ | |
10 | 10 | Hanc Nejc | 1348 | SLO | ŠD Radenska Pomgrad | 3½ | |
7 | 13 | Kastelic Amadej | 1192 | SLO | 5 | ||
27 | 17 | Ruzic Borut Jan | 1009 | SLO | 3½ | ||
30 | 19 | Krizmanić Maj | 1800 | SLO | 3 | ||
40 | 8 | Jeršič Aleks | 1517 | SLO | 0 | ||
26 | Drevenšek Doroteja | 1170 | SLO | 0 | |||
2 | 6 | Ruzic Pia Marie | 1531 | SLO | 5 | ||
8 | 7 | Maric Vild Fabijan | 1507 | SLO | 3½ |
2. ŠK Sveta Nedjelja – 1 600 kn | 33 | ||||||
34 | 50 | VK | Žugec David | 1600 | CRO | ŠK Sveta Nedelja | 3 |
25 | 21 | Horvat Ivan | 1756 | CRO | ŠK Sveta Nedelja, Sveta Nedelja | 3½ | |
40 | 45 | VK | Radalj Niko | 1600 | CRO | ŠK Sveta Nedelja, Sveta Nedelja | 2 |
8 | 14 | III | Novosel Lovro | 1450 | CRO | ŠK Sveta Nedelja, Sveta Nedelja | 4½ |
24 | 15 | VK | Radalj Ante | 1432 | CRO | ŠK Sveta Nedelja, Sveta Nedelja | 3½ |
26 | 29 | VK | Kršić Gregor | 1072 | CRO | ŠK Sveta Nedelja, Sveta Nedelja | 3 |
28 | 42 | VK | Žugec Petar | 1600 | CRO | ŠK Sveta Nedelja, Sveta Nedelja | 3 |
31 | 25 | VK | Cvetković Erik | 1207 | CRO | ŠK Sveta Nedelja, Sveta Nedelja | 3 |
5 | 9 | III | Galoić David | 1376 | CRO | ŠK Sveta Nedelja, Sveta Nedelja | 4 |
13 | 13 | I | Arlavi Sara | 1296 | CRO | ŠK Sveta Nedelja, Sveta Nedelja | 3½ |
3. ŠK Ericsson – Nikola Tesla, Zagreb – 1 000 kn | 32 | ||||||
5 | 15 | Smetiško Renata | 1157 | CRO | ŠK Ericsson-Nikola Tesla, Zagreb | 5 | |
22 | 34 | VK | Katić Gabriel | 1600 | CRO | ŠK Ericsson-Nikola Tesla, Zagreb | 4 |
20 | 11 | VK | Alfirević Lovro | 1499 | CRO | ŠK Ericsson-Nikola Tesla, Zagreb | 3½ |
27 | 34 | VK | Dundović Grgur | 1654 | CRO | ŠK Ericsson-Nikola Tesla, Zagreb | 3 |
29 | 35 | IV | Božić Lana | 1643 | CRO | ŠK Ericsson-Nikola Tesla, Zagreb | 3 |
34 | 37 | VK | Božić Igor | 1600 | CRO | ŠK Ericsson-Nikola Tesla, Zagreb | 2 |
37 | 41 | VK | Štancl Marko | 1600 | CRO | ŠK Ericsson-Nikola Tesla, Zagreb | 2 |
39 | 40 | VK | Perica Jerko | 1600 | CRO | ŠK Ericsson-Nikola Tesla, Zagreb | 1 |
1 | 1 | I | Smetiško Josip | 1655 | CRO | ŠK Ericsson-Nikola Tesla, Zagreb | 7 |
17 | 14 | II | Budimir Karla | 1277 | CRO | ŠK Ericsson-Nikola Tesla, Zagreb | 1½ |
4. BIH – 500 kn | 31,5 | ||||||
13 | 18 | Kulić Harun | 1003 | BIH | OŠK Junior, Sarajevo | 4½ | |
14 | 20 | Kulić Daris | 1800 | BIH | OŠK Junior, Sarajevo | 4½ | |
19 | 12 | Vuković Sara | 1233 | BIH | OŠK Junior, Sarajevo | 4 | |
47 | 1 | Babic Milana | 1624 | BIH | Teslić | 0 | |
5 | 13 | Savanovic Maksim | 1481 | BIH | 5 | ||
19 | 9 | Ninković Aleksa | 1509 | BIH | 3½ | ||
4 | 4 | Ninkovic Marko | 1539 | BIH | 4 | ||
2 | 10 | Vialitchanka Mikalai | 1268 | BLR | 6 |
5. ŠŠK Mladost, Varaždinske Toplice | 24 | ||||||
15 | 4 | IV | Križanić Petar | 1505 | CRO | ŠŠK Mladost, Varaždinske Toplice | 4 |
21 | 30 | VK | Kanešić Petar | 1602 | CRO | ŠŠK Mladost, Varaždinske Toplice | 4 |
24 | 40 | VK | Matkun Mislav | 1600 | CRO | ŠŠK Mladost, Varaždinske Toplice | 4 |
32 | 26 | VK | Lončarić Luka | 1634 | CRO | ŠŠK Mladost, Varaždinske Toplice | 3 |
21 | 1 | III | Hostnjak Hrvoje | 1722 | CRO | ŠŠK Mladost, Varaždinske Toplice | 3½ |
38 | 36 | IV | Šebrek Tina | 1641 | CRO | ŠŠK Mladost, Varaždinske Toplice | 2 |
7 | 3 | III | Križanić Filip | 1557 | CRO | ŠŠK Mladost, Varaždinske Toplice | 3½ |
6. ŠK Odra, Odra-Novi Zagreb | 16,5 | ||||||
1 | 6 | II | Maravić Ivan | 1540 | CRO | ŠK Odra, Odra-Novi Zagreb | 6 |
15 | 10 | III | Vraneša Ivan | 1502 | CRO | ŠK Odra, Odra-Novi Zagreb | 4 |
12 | 15 | VK | Kljujev Ivan | 1242 | CRO | ŠK Odra, Odra-Novi Zagreb | 3½ |
15 | 17 | IV | Cvetković Božo | 1121 | CRO | ŠK Odra, Odra-Novi Zagreb | 3 |
7. ŠK Brestje, Sesvete | 14,5 | ||||||
4 | 7 | Putar Lara | 1386 | CRO | ŠK Brestje, Sesvete | 5 | |
50 | 46 | VK | Sekulić Luka | 1600 | CRO | ŠK Brestje, Sesvete | 0 |
2 | 2 | II | Putar Leon | 1647 | CRO | ŠK Brestje, Sesvete | 5½ |
14 | 17 | IV | Šeremešić Sanjin | 1425 | CRO | ŠK Brestje, Sesvete | 4 |
8. ŠK Ban Jelačić, Zaprešić | 14 | ||||||
16 | 8 | VK | Car Jura | 1370 | CRO | ŠK Ban Jelačić, Zaprešić | 4 |
29 | 36 | VK | Maltašić Adrian | 1600 | CRO | ŠK Ban Jelačić, Zaprešić | 3 |
11 | 4 | II | Car Filip | 1581 | CRO | ŠK Ban Jelačić, Zaprešić | 4½ |
16 | 8 | IV | Špoljar Patrik | 1504 | CRO | ŠK Ban Jelačić, Zaprešić | 2½ |
9. ŠK Sljeme-Agroproteinka, Sesvete | 13 | ||||||
6 | III | Marković Patrik | 1412 | CRO | ŠK Sljeme-Agroproteinka, Sesvete | 0 | |
3 | 5 | III | Dumančić Šimun | 1579 | CRO | ŠK Sljeme-Agroproteinka, Sesvete | 5½ |
17 | 20 | IV | Rukavina David | 1358 | CRO | ŠK Sljeme-Agroproteinka, Sesvete | 4 |
18 | 21 | III | Cajner Lukas | 1351 | CRO | ŠK Sljeme-Agroproteinka, Sesvete | 3½ |
10. AŠK Junior, Rijeka | 12 | ||||||
4 | 3 | II | Trošelj Ivan | 1597 | CRO | AŠK Junior, Rijeka | 5½ |
11 | 5 | II | Zekić Patrik | 1534 | CRO | AŠK Junior, Rijeka | 3½ |
14 | 16 | IV | Franolić-Kukina Silvio | 1206 | CRO | AŠK Junior, Rijeka | 3 |
11. ŠK Polet, Buševec | 12 | ||||||
11 | 9 | Kos Nikola | 1327 | CRO | ŠK Polet, Buševec | 4½ | |
36 | 49 | VK | Šoštarić Gabriel | 1600 | CRO | ŠK Polet, Buševec | 3 |
38 | 48 | VK | Đurašin Dominik | 1600 | CRO | ŠK Polet, Buševec | 2½ |
44 | 35 | VK | Kos Maja | 1600 | CRO | ŠK Polet, Buševec | 2 |
Pripremio: Vlado Karagić, FA
Novogodišnji Blitz turnir
28.12. u 17:00
11 kola 3+2 – za sve uzraste
- VUKIĆ MILAN B i H 1 000 KN
- SAVANOVIĆ ALEKSANDAR Š.K.GAREŠNICA 700 KN
- JAKOVLJEVIĆ DRAGO Š.K.ZADAR 500 KN
- BITTI OZREN Š.K.ĐAKOVO 400 KN
- MILEKIĆ DANIJEL SRBIJA 300 KN
- MRĐA MILAN Š.K.VUKOVAR ’91 200 KN
- PAVIČIĆ ŽELJKO HAŠK MLADOST 200 KN
- GJURAN DENIS SLOVENIJA 100 KN
- STARČEVIĆ ANTE LEON 500 KN > elo 2250
- CVITKOVIĆ FILIP 400 KN > elo 2100
- KOVAČ BORIS SLOVENIJA 100 KN
- HREŠĆ VLADIMIR 100 KN
- VUJČIĆ TONI 300 KN > elo 2250
- HEGED VLADO 100 KN
- BLAŽEKA MATEJ 100 KN
SPECIJALNA NAGRADA DO 2250
- STARČEVIĆ ANTE LEON HAŠK MLADOST 500 KN
- VUJČIĆ TONI Š.K.MAKARSKA 300 KN
- ĆOSIĆ RADE 100 KN
SPECIJALNA DO 2100
- CVITKOVIĆ FILIP Š.K. KONČAR 400 KN
- DADIĆ IVAN Š.K.ERICSSON – N.T. 200 KN
- GALOIĆ BORIS 100 KN
SPECIJALNA DO 1950
- NAGL MIROSLAV Š.K.ERICSSON – N T 300 KN
- MARKOVIĆ F. JOSIP HAŠK MLADOST 200 KN
- ŠVEC DARKO Š.K. SILENT 100 KN
SPECIJALNA U16
- FAUKOVIĆ MATIJA Š.K. SAMOBOR 300 KN
- SMETIŠKO JOSIP Š.K.ERICSSON – N T 200 KN
- RADOVČIĆ GABRIJEL Š.K. ŠIBENIK 100 KN
SPECIJALNA U13
- TROŠELJ IVAN AŠK JUNIOR, RIJEKA 300 KN
- CHRISSTENSEN J. CHRISTOPHER 200 KN
- RUŽIĆ PIA MARIE SLOVENIJA 100 KN
Blitz
29.12. u 11:00
U16, U13 i U10 – 5+3 – 9 kola
U10 – PREDMETNE NAGRADE
- CHRISTENSEN JOHN CHRISTOPHER DANSKA
- JAVORNIK NIK SLOVENIJA
- VASILIJEVIĆ VILI HAŠK MLADOST
- – 10. GRGANTOV MARIN, ĐURIĆ LEON, VIALITHANKA MIKALAI, SMETIŠKO RENATA, PUTAR LARA, FRANC BORNA, DUPLANČIĆ LUKA
U13
- TROŠELJ IVAN 500 KN
- PUTAR LEON 300 KN
- DUMANČIĆ ŠIMUN 200 KN
- DAMJANOVIĆ STJEPAN 100 KN
- – 10. PREDMETNE NAGRADE: CAR FILIP, RUKAVINA DAVID, VRANEŠA IVAN, NOVOSEL LOVRO, DOMOVIĆ OGNJEN, MARAVIĆ IVAN
U16
- RUŽIĆ PIA MARIE SLOVENIJA 700 KN
- RADOVČIĆ GABRIJEL ŠK ŠIBENIK 500 KN
- FAUKOVIĆ MATIJA ŠK SAMOBOR 200 KN
- SMETIŠKO JOSIP Š.K. ERICSSON – N.T. 100 KN
5.-10. PREDMETNE NAGRADE: GALOIĆ DAVID, BEZIK HARIĆ FILIP, ŠPOLJAR PATRIK, NINKOVIĆ MARKO, KLJUJEV IVAN, ŠARIĆ VID
Šah uz školu
Turnir osnovnoškolaca
29.12. u 11:00
U15, U12, U9 – 5 kola
TABELA PLASMANA OSNOVNIH ŠKOLA
1. OŠ Dragutina Domjanića, Zagreb 25 bodova, 17 igrača
2. OŠ Molve, 22 boda, 9 igrača
3. OŠ A.N. Gostovinski, Koprivnica, 21 bod, 5 igrača
4. OŠ Ivo Andrić Zagreb 18,5 bodova. 8 igrača
5. OŠ Vladimir Nazor Križevci 17,5 bodova, 6 igrača
6. OŠ Rovišće, 17 bodova, 6 igrača
7. OŠ Zvonka Cara, Crikvenica, 16,5 bodova, 10 igrača
8. OŠ Vukovina, 15 bodova, 5 igrača
Simultanka Garry Kasparov
29.12. u 17:00
HRT3 uživo 18:00 – 19:30
Organizator
FOND GARRY KASPAROV ADRIATIC
http://kcfadriatic.com/
ŠAHOVSKI KLUB E4
ROHADA J.D.O.O.
P R O G R A M
Turniri za mlade 28.12.2017. u kategorijama do 16, 13 i 10 godina
MJESTO IGRANJA I SMJEŠTAJ
Hotel „The Westin“, Kristalna dvorana
Ul. Izidora Kršnjavog 1, Zagreb
http://www.westinzagreb.com/hr/kako-do-nas
Za sudionike turnira je osiguran popust. Dvokrevetna soba s doručkom je 55 €, jednokrevetna 90 €.
Rezervacije na kcfadriatic@kcfadriatic.com
RAPID
28. 12. 2017. u 11:30
U16, U13 i U10 – 10+5 – 7 kola
Pojedinačni Rapid turnir za mlade – najuspješniji klubovi dobivaju novčanu pomoć:
1. | 2500 Kn |
2. | 1600 Kn |
3. | 1000 Kn |
4. | 500 Kn |
Klubovima se računa zbir svih ostvarenih bodova njihovih predstavnika u svim kategorijama
Strane ekipe se formiraju na osnovi državljanstva. Na primjer: svi igrači iz Sloveniije čine jedan klub, itd.
U 16Obuhvaća sudionike rođene 2001. i mlađe Švicarski sistem od 7 kola, 10 min+ 5 sek Nagrade
|
U 13Obuhvaća sudionike rođene 2004.. i mlađe Švicarski sistem od 7 kola, 10 min+ 5 sek Nagrade
|
||||||||||||
U 10Obuhvaća sudionike rođene 2007. i mlađe. Švicarski sistem od 7 kola, 10 min+ 5 sek Nagrade
|
Prijave za turnire mladih su 28. 12. 2017. do 11:30
SPECIJALNE NAGRADE
Najbolje plasirane šahistice iz svih kategorija dobivaju predmetnu nagradu i diplomu.
Nagrade nisu kumulativne!
UPISNINA za prijavljene do 27. 12. je 50 Kn – dovoljno je prijaviti se na:
Online registracija za turnire
UPISNINA za prijavljene na dan turnira: 80 Kn
Moguće uplate upisnina na Šahovski klub “e4″ – IBAN: HR2324840081104087303
Svaki sudionik treba osigurati garnituru i ispravan digitalni šahovski sat
Novogodišnji Blitz turnir28.12. u 17:00Švicarski sistem od 11 kola – 3+2 – za sve uzraste |
---|
NAGRADE
Mjesto | Nagrada |
1. | 1000,00 HRK |
2. | 700,00 |
3. | 500,00 |
4. | 400,00 |
5. | 300,00 |
6.-7. | 200,00 |
8. – 12. | 100,00 |
SPECIJALNE NAGRADE
Elo | 1. mjesto | 2. mjesto | 3. mjesto |
2250 | 500,00 | 300,00 | 100,00 |
2100 | 400,00 | 200,00 | 100,00 |
1950 | 300,00 | 200,00 | 100,00 |
U 16 1. 300,00 2. 200,00 3. 100,00 – rođeni 2001. i mlađi
U 13 1. 300,00 2. 200,00 3. 100,00 – rođeni 2004. i mlađi
Nagrade na turnirima nisu kumulativne!
Nagrade se za domaće igraće isplaćuju na račun kluba
Upisnina za prijavljene do 27.12. – 50 Kn
Upisnina na dan turnira – 80 Kn
Sudionici trebaju donijeti šahovski sat i garnituru
Prijave su do 28.12. do 16:30 h – prvo kolo u 17:00
GM i IM oslobođeni upisnine
Blitz turnir za mlade
U10, U13 i U16 godina
29. 12. u 11:00
Hotel Westin
Švicarski sistem od 9 kola, 5′ + 3”
Online registraciju možete napraviti ovdje!
DO 16 GODINANagrade
Najuspješnija šahistica : Predmetna nagrada + diploma
|
DO 13 GODINANagrade
Najuspješnija šahistica : Predmetna nagrada + diploma
|
||||||||||||||||||||
DO 10 GODINANagrade
Najuspješnija šahistica : Predmetna nagrada + diplomaNajuspješniji kadet i kadetkinja u konkurenciji do 10 godina osvajaju nastup na simultanki protiv Garry Kasparova. |
Prijave su do 29.12. do 10:30 hPrvo kolo u 11:00Upisnina za prijavljene do 28.12. – 50 KnUpisnina za prijavljene na dan turnira – 80 KnUplate upisnina na Šahovski klub “e4″IBAN: HR2324840081104087303ili na mjestu igranja prije početka 1. kolaNagrade nisu kumulativne!Nagrade se za domaće igrače isplaćuju na račun kluba
|
Blitz i Rapid turniri se ne rejtinguju kako bi mogli igrati i igrači bez ID broja FIDE.
Šah uz školu
Turnir osnovnoškolaca
29.12 u 11:00
U15, U12, U9 – 5 kola – kolo traje 20 minuta, ukoliko partija ne završi, svatko dobije po 5 minuta na satu.
Za prva tri mjesta u svim kategorijama se dobiju diplome i medalje, u muškoj i ženskoj konkurenciji
Školama se računa zbir svih ostvarenih bodova njihovih predstavnika u svim kategorijama
Upisnina 30 Kn
NAGRADE ZA ŠKOLE
Mjesto | Nagrada |
1. | 4 kompleta šahovskih garnitura + demonstracijska ploča |
2. | 5 kompleta šahovskih garnitura |
3. | 4 kompleta šahovskih garnitura |
4. | 3 kompleta šahovskih garnitura |
5. | 2 kompleta šahovskih garnitura |
6. | 2 kompleta šahovskih garnitura |
Najuspješniji učenik i učenica u konkurenciji do 9 godina osvajaju nastup na simultanki protiv Garry Kasparova!